(주)대성정밀 홈페이지에 오신것을 환영합니다.

메인 메뉴

메인 콘텐츠

생산설비

  • PRESS 생산라인
  • PRESS ROBOT 생산라인
  • PRESS PROGRESSIVE
  • 용접 ROBOT 생산라인
  • 기타

생산설비 PRESS ROBOT 생산라인

PRESS ROBOT 생산라인

PRESS ROBOT 생산라인

PRESS ROBOT 생산라인

PRESS ROBOT 생산라인

PRESS ROBOT 생산라인

PRESS ROBOT 생산라인


주요설비
기계명/LINE명 규격 구입년도 제조회사
(국가)
설치면적(M) 전력용량
가로 세로 용량(KW) 부하율(%)
1 ROBOT /자동프레스 DX100 HP20D 2012 야스카와(일본) 3 3 160 40%
2 ROBOT /자동프레스 DX100 MH50 2012 야스카와(일본) 3.5 3 160 40%
3 ROBOT /자동프레스 DX100 MH50 2012 야스카와(일본) 3.5 3 160 40%
4 ROBOT /자동프레스 DX100 MH50 2012 야스카와(일본) 3.5 3 160 40%
5 ROBOT /자동프레스 DX100 MH50 2012 야스카와(일본) 3.5 3 160 40%
6 ROBOT /자동프레스 DX100 MH50 2012 야스카와(일본) 3.5 3 160 40%
7 ROBOT /자동프레스 DX100 MH50 2012 야스카와(일본) 3.5 3 160 40%
8 ROBOT /자동프레스 DX100 HP20D 2012 야스카와(일본) 3 3 160 40%
9 PRESS /자동프레스 WCP-160(160톤) 2012 우리프레스(한국) 2.8 2.5 31 40%
10 PRESS /자동프레스 WCP-160(160톤) 2012 우리프레스(한국) 2.8 2.5 31 40%
11 PRESS /자동프레스 WCP-200(200톤) 2012 우리프레스(한국) 3.4 2.5 33 40%
12 PRESS /자동프레스 WCP-200(200톤) 2012 우리프레스(한국) 3.4 2.5 33 40%
13 PRESS /자동프레스 WKJ-250(250톤) 2012 우리프레스(한국) 4 2.5 40.4 40%

주소 및 카피라이터 메뉴

(주)대성정밀

로그인